市政协常委会专题议政 加快现代流通战略支点城市建设在构建 全国统一大市场循环枢纽上担重任 一般零售行业CFO薪资PK:富森美业绩双降 CFO王鸿年薪降45.6%后仍超行业平均水平是真的吗? 互联网电商行业CFO薪资PK:国联股份CFO田涛年薪132万 任期内涉嫌信披违法违规被罚又一个里程碑 一般零售行业CFO薪资PK:龙国广场归母净利润连亏3年 2024年为CFO金福支付超百万年薪远超行业均值后续来了 互联网电商行业CFO薪资PK:焦点科技CFO顾军年薪162万位居行业第二 比董事长沈锦华还高66万秒懂 董事长、总精算师齐换!国联人寿增资30亿之后能否翻盘?单二季度净亏损3.11亿元 后续反转来了 一般零售行业CFO薪资PK:东百集团CFO林建兴年薪164.6万 公司ROE仅1.24%资本使用效率低实垂了 一般零售行业CFO薪资PK:百联股份CFO吴珺涨薪39.8% 至111.6万元 公司业绩双降、归母净利润暴跌62%又一个里程碑 互联网电商行业CFO薪资PK:焦点科技CFO顾军年薪162万位居行业第二 比董事长沈锦华还高66万实测是真的 官方已经证实 互联网电商行业CFO薪资PK:赛维时代毛利率/净利率/ROE下降 CFO林文佳年薪却涨至370万、日薪1.5万官方已经证实 洪灏:美国关税政策的影响正在显现 互联网电商行业CFO薪资PK:华凯易佰净利润腰斩、库存压力激增 CFO贺日新年薪109万超行业均值太强大了 一般零售行业CFO薪资PK:富森美业绩双降 CFO王鸿年薪降45.6%后仍超行业平均水平 厨卫家电业CFO群体观察: 华帝股份何淑娴最高学历为大专 日出东方徐忠两年薪酬无变化实时报道 一般零售行业CFO薪资PK:百联股份CFO吴珺涨薪39.8% 至111.6万元 公司业绩双降、归母净利润暴跌62%又一个里程碑 AI接棒三电,成车企新战场实时报道 这种船,订单不停,根本停不下来!海丰再来4艘!后续反转 巴西财长Haddad确认8月13日将与美国财长贝森特会谈 一券商被证监会“没一罚三”,合计6000万!事涉十年前的重组项目记者时时跟进 盘前:道指期货涨0.35% 超微电脑大跌17%学习了 监管重拳双管齐下!利差费差同步收紧,“报行合一”深化行业转折后续反转来了 淘宝重大升级,阿里巴巴要夺回失去的一切又一个里程碑 哔哩哔哩-W:预计8月21日公布二季报,预测Q2营收71.97~73.69亿元,同比增长17.5%~20.3%官方处理结果 上海地区上市公司CFO薪酬榜单:金龙鱼财务总监陆玟妤400万位列第四,股价同期微跌2%,营收下降5% 金融调研|从“看抵押”到“看技术”,小微融资机制破局科技企业“有订单缺资金”困境又一个里程碑 新加坡Carro计划赴美IPO,估值超30亿美元是真的? 麦当劳恢复销售增长 得益于玩具套餐和低价餐品 高层“反内卷”定调,化工迎反转起点?化工ETF(516020)日线三连阳,资金持续抢筹!最新进展 机器人概念股震荡走强 中大力德涨停再创历史新高记者时时跟进 新能源车出口迎保险保障护航 龙国神华盘中涨超4%创新高 集团大规模资产收购启动太强大了 国信证券并购重组提交注册 拟收购万和证券96.08%股份秒懂 需求高景气有望支撑稀土价格!稀土ETF(516780)近4个交易日合计“吸金”2.29亿元官方处理结果 一瓶青岛啤酒的乘数效应:节日狂欢如何撬动消费最新报道 水泥板块大幅调整,西藏天路触及跌停 巨星传奇完成先旧后新配售3752.45万股股份实测是真的 珍酒李渡吴向东:花三年时间研发了一款啤酒,将于8月8日上市官方已经证实 多重因素驱动 上半年保险业交出亮眼成绩单后续来了 腾讯《英雄联盟手游》鸿蒙版上架华为应用市场:支持安卓、iOS跨平台匹配 需求高景气有望支撑稀土价格!稀土ETF(516780)近4个交易日合计“吸金”2.29亿元后续来了 华为Mate 70 Pro优享版手机天猫优惠价4899元 邬贺铨:网络安全一直以来都是被动的,但现在要转型主动应对 谁是下一任美联储老大:贝森特出局,范围缩小至4人,“两个凯文”和沃勒之外,还有一匹黑马?官方已经证实 探寻《为谁而炼金》中,夕凪这位个性张扬的女战士,她的实力不容小觑,绝不逊色于任何男性。那么,夕凪的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭开这位女斗士的属性图鉴之谜,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴 | ||||||
|
名称 | 夕凪 | 定位 | 上级暗骑 忍者 斧斗士 | ||
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | |||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | |||
| 角色推荐配置 | ||||||
| 固有技能 | 忍術 | |||||
| 基本技能 | 基本漆黒剣 | |||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | |||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | |||||
| 职业对比 | ||||||
|
|
上级暗骑 |
忍者 |
斧斗士 |
|||
|
固有技能 |
漆黒剣 |
忍術 |
斧闘 |
|||
|
基本技能 |
基本漆黒剣 |
基本忍術 |
基本斧闘 |
|||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
|||
|
支援技能 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
移动力+1,跳跃力+1 |
移动力+1,跳跃力+1 |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
|||