月报|新湖化工(天然橡胶)8月报:回调做多,上方空间关注进口与库存是真的吗? 红星美凯龙第三期员工持股计划出售完毕既终止 光大期货:7月30日能源化工日报太强大了 消息称字节跳动将打造“豆包汽车” 回应来了又一个里程碑 重要信号!国防军工ETF(512810)强势突破“924”高点!资金押注“八一”行情,连续两日抢筹超3500万元!后续反转来了 浙江永安:余伟东辞任独立非执行董事 继续停牌反转来了 开盘|国内期货主力合约涨多跌少,焦煤涨近7% 美联储即将变天?一场撼动全球经济的政策巨变正在酝酿!后续会怎么发展 天工国际:订立股息贷款融资协议 月报|新湖黑色建材(钢材)8月报:8月成材将回归基本面 光大期货:7月30日有色金属日报记者时时跟进 王志恒在上海出席2025世界人工智能大会并调研是真的? 浪潮数字企业根据股份计划发行合计713.48万股 浪潮数字企业根据股份计划发行合计713.48万股后续反转 松景科技将于7月30日上午起停牌 真金白银来了!育儿补贴正式落地,乳业股迎政策东风!机构:食饮板块整体景气度或有所回升 买断菜鸟百亿业务,申通一举挺进600亿后续来了 富士康美国造车梦碎,27亿甩卖工厂反转来了 七部门出台金融支持新型工业化指导意见:引入长期资金发展耐心资本 加强上市预期引导和政策激励官方通报来了 【德邦·投研新声】降息交易迎布局窗口 马斯克回应特斯拉被起诉:律师为了从判决中分得一杯羹而诈骗 特朗普“对等关税2.0”有哪些变化?为什么?影响几何? 8月6日财经早餐:美联储降息预期升温,金价升至近两周高点,OPEC+供应增加拖累油价回落近2%反转来了 华康股份(605077)参股成立浙江大树舟康食品科技有限公司,持股比例40% 【仕净科技*袁理】深度:光伏配套+制造双轮驱动,拓展多元业务板块官方处理结果 9000元/吨整数关口反复争夺,棕榈油期货要变盘了?是真的吗? 天风·策略 | 灰犀牛与反脆弱这么做真的好么? 结构性货币政策工具将持续发力 聚焦重点领域和薄弱环节后续来了 阿里云中标工行项目用AI提升银行开发效率是真的? 9000元/吨整数关口反复争夺,棕榈油期货要变盘了?专家已经证实 8月6日隔夜要闻:美股收跌油价四连跌 特朗普关税计划及美联储人选引关注 OpenAI、谷歌发布新款AI模型官方通报 通胀飙升、经济衰退 日本央行加息之途忐忑反转来了 巨星科技4名高管合计减持超60万股后续会怎么发展 国联民生:拟于8月5日进行现金红利发放,每股派发现金红利0.056元反转来了 突发停牌!检测行业龙头实控人筹划控制权变更 | 盘后公告精选实垂了 蒙娜丽莎:8月15日将召开2025年第一次临时股东大会 立新能源:464621000股限售股将于8月1日上市流通 龙国平安,官宣最新报道 春兴精工实控人孙洁晓所持部分股份司法拍卖流拍太强大了 突发停牌!检测行业龙头实控人筹划控制权变更 | 盘后公告精选学习了 IMF:大幅调高今年龙国经济增速预期0.8个百分点,全球经济韧性仍在、前景脆弱实垂了 道氏技术携手能斯达及芯培森,布局人形机器人材料领域 道氏技术携手能斯达及芯培森,布局人形机器人材料领域官方通报 威胜信息:累计回购约423万股专家已经证实 A股“牛市”氛围渐浓:券商研报、电话会激增太强大了 拟购先导电科股份,衢州发展7月30日起停牌又一个里程碑 中望软件:选举第六届董事会职工董事专家已经证实 拟购先导电科股份,衢州发展7月30日起停牌 荀玉根将出任国信证券研究所所长,杨均明已兼任战略发展部负责人最新进展 海南华铁:公司及控股子公司均无逾期对外担保实时报道 专家已经证实 探寻炼金世界中的炽热战士——火红玛格纳斯,这位火系战士在《为谁而炼金》中以其狂热的战斗热情,成为不少玩家追捧的对象。那么,火红玛格纳斯的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭晓火红玛格纳斯的属性图鉴,助您深入了解这位战斗狂热者。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 火红玛格纳斯 | 定位 | 灼热魔界魔王 龙骑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的射击耐性提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 魔筋技 | ||||
| 基本技能 | 基本魔筋技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 | ||||
| 支援技能 | 物攻大幅提升,但是魔攻和魔防变为0 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
灼热魔界魔王 |
龙骑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
魔筋技 |
竜技 |
斧闘 |
||
|
基本技能 |
基本魔筋技 |
基本竜技 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
HP + 14% 物攻 + 6% 物防 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||